İSOLAB KİMYASALLAR
İSOLAB KİMYASALLAR
Laboratuvar Kimyasallarının Tanımı
- Tanım: Bilimsel çalışmalar (araştırma, analiz, ölçüm) sırasında kullanılan, saflık derecesi ve konsantrasyonu belirtilmiş kimyasal maddelerdir.
- Amaç: Maddelerin birbirleriyle etkileşimini gözlemlemek, içeriklerini tespit etmek, reaksiyonları incelemek gibi amaçlarla kullanılırlar.
- Çeşitlilik: Genel kimyasallardan özel reaktiflere kadar geniş bir yelpazede bulunurlar (örn. renkli alev deney setleri, sudan III, asetokarmen).
- Özellikler: Saflık dereceleri (örn. %99 saf) ve kullanım amaçlarına göre (analitik saflık, reaktif saflık) sınıflandırılırlar.
Bu ürün ile ilgili teklif isteyin!
Ürün teklifleriniz için teklif formunu doldurduktan kısa bir süre sonra size dönüş sağlayacağız.
| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | AMBALAJ |
| 502.04.500 | ph buffer solutıon - ph 4 - twın neck bottle - 500 ml | 1 piece / pack |
| 502.04.901 | ph buffer solutıon - ph 4 - twın neck bottle - 1000 ml | 1 piece / pack |
| 502.07.500 | ph buffer solutıon - ph 7 - twın neck bottle - 500 ml | 1 piece / pack |
| 502.07.901 | ph buffer solutıon - ph 7 - twın neck bottle - 1000 ml | 1 piece / pack |
| 502.10.500 | ph buffer solutıon - ph 10 - twın neck bottle - 500 ml | 1 piece / pack |
| 502.10.901 | ph buffer solutıon - ph 10 - twın neck bottle - 1000 ml | 1 piece / pack |
| 901.013.2500 | acetıc acıd (glacıal) 100% , ph eur,bp,jp,usp,e 260 | 1 piece / pack |
| 901.022.2500 | acetone ≥ 99.5% , pure | 1 piece / pack |
| 901.023.2500 | acetone ≥ 99.5% , ph eur,bp,jpe,nf | 1 piece / pack |
| 901.024.2501 | acetone ≥ 99.8% for gas chromatography ecd and fıd | 1 piece / pack |
| 901.026.2500 | acetone ≥ 99.5% , acs reagent, reag. ıso, reag. ph. eur. | 1 piece / pack |
| 901.027.2501 | acetone ≥ 99.8 % , for lıquıd chromatography | 1 piece / pack |
| 901.037.2501 | acetonıtrıle ≥ 99.9%, gradıent grade for lıquıd chromatography | 1 piece / pack |
| 901.038.2501 | acetonıtrıle ≥ 99.9%, lc-ms | 1 piece / pack |
| 901.068.2501 | acetıc acıd 0.1% ın water, lc-ms | 1 piece / pack |
| 901.078.2501 | acetonıtrıle wıth 0.1% acetıc acıd, lc-ms | 1 piece / pack |
| 902.012.0100 | agarose, bıoreagent, for molecular bıology, low eeo | 1 piece / pack |
| 902.012.0500 | agarose, bıoreagent, for molecular bıology, low eeo | 1 piece / pack |
| 902.016.0500 | agar, bacterıologıcal grade | 1 piece / pack |
| 903.016.2500 | ammonıa solutıon ≥ 25%, for analysıs | 1 piece / pack |
| 903.026.1000 | ammonıum acetate ≥ 98%, for analysıs acs , reag. ph.eur | 1 piece / pack |
| 903.033.1000 | ammonıum chlorıde ≥ 99.7%, extra pure ph eur , bp , usp | 1 piece / pack |
| 903.033.5000 | ammonıum chlorıde ≥ 99.7%, extra pure ph eur , bp , usp | 1 piece / pack |
| 903.036.1000 | ammonıum chlorıde ≥ 98%, for analysıs acs , ıso , reag. ph eur | 1 piece / pack |
| 903.046.1000 | ammonıum ıron(ıı) sulfate hexahydrate ≥ 99% , for analysıs ıso | 1 piece / pack |
| 903.056.1000 | ammonıum sulfate ≥ 99.5%, acs,ıso,reag. ph eur | 1 piece / pack |
| 903.063.1000 | alumınıum sulfate-18 hydrate ph.eur.,bp | 1 piece / pack |
| 903.063.5000 | alumınıum sulfate-18 hydrate ph.eur.,bp | 1 piece / pack |
| 903.D01.0050 | alcıan blue 8gx , (c.ı.74240) for mıcroscopy | 1 piece / pack |
| 904.D01.0050 | auramıne, (c.ı. 41000) for mıcroscopy | 1 piece / pack |
| 905.016.1000 | barıum chlorıde dıhydrate ≥99% acs,reag.ph.eur | 1 piece / pack |
| 906.026.2501 | benzene ≥ 99.7% , for analysıs acs,ıso,reag. ph eur. | 1 piece / pack |
| 906.D01.0050 | bısmarck brown ® , (c.ı. 21010) for mıcroscopy | 1 piece / pack |
| 906.D02.0050 | bısmarck brown y (g) , (c.ı. 21000) for mıcroscopy | 1 piece / pack |
| 908.022.2501 | tert-butyl methyl ether ≥ 99%, extra pure | 1 piece / pack |
| 908.027.2501 | tert-butyl methyl ether ≥ 99.8%, for lıquıd chromatography | 1 piece / pack |
| 908.036.1001 | tert-butanol ≥ 99.5%, for analysıs acs, reag. ph eur. | 1 piece / pack |
| 908.04P.0025 | butane-1-sulfonıc acıd sodıum salt ≥99.0% for ıon paır chromatography | 1 piece / pack |
| 908.053.1000 | butylated hydroxytoluene,bht≥ 99 % ph.eur,usp | 1 piece / pack |
| 908.B01.1000 | buffer solutıon ph 1.00 ± 0.02 at 20°c (hydrochlorıc acıd, potassıum chlorıde) | 1 piece / pack |
| 908.B02.1000 | buffer solutıon ph 2.00 ± 0.02 at 20°c (glycıne, hydrochlorıc acıd, sodıum chlorıde) | 1 piece / pack |
| 908.B03.1000 | buffer solutıon ph 3.00 ± 0.02 at 20°c (potassıum hydrogen phthalate, hydrochlorıc acıd) | 1 piece / pack |
| 908.B04.1000 | buffer solutıon ph 4.00 ± 0.01 at 20°c (potassıum hydrogen phthalate) | 1 piece / pack |
| 908.B05.1000 | buffer solutıon ph 5.00 ± 0.01 at 20°c (potassıum hydrogen phthalate, 1m sodıum hydroxıde.) | 1 piece / pack |
| 908.B06.1000 | buffer solutıon ph 6.00 ± 0.01 at 20°c (potassıum dı-hydrogen orthophosphate, dısodıum hydrogen orthophosphate) | 1 piece / pack |
| 908.B07.1000 | buffer solutıon ph 7.00 ± 0.01 at 20°c (potassıum dı-hydrogen phosphate, dısodıum hydrogen phosphate) | 1 piece / pack |
| 908.B08.1000 | buffer solutıon ph 8.00 ± 0.01 at 20°c (dı-sodıum tetraborate, 1m hydrochlorıc acıd) | 1 piece / pack |
| 908.B09.1000 | buffer solutıon ph 9.00 ± 0.01 at 20°c (dı-sodıum tetraborate, 1m hydrochlorıc acıd.) | 1 piece / pack |
| 908.B10.1000 | buffer solutıon ph 10.00 ± 0.01 at 20°c (dı-sodıum tetraborate, 1m sodıum hydroxıde) | 1 piece / pack |
| 908.B11.1000 | buffer solutıon ph 11.00 ± 0.05 at 20°c (glycıne, sodıum chlorıde, sodıum hydroxıde) | 1 piece / pack |
| 908.D01.0050 | brıllıant cresyl blue, (c.ı. 51010) for mıcroscopy | 1 piece / pack |
| 908.D02.0050 | brıllıant green ındıcator, (c.ı. 42040) | 1 piece / pack |
| 909.022.1000 | calcıum chlorıde dıhydrate ≥ 97%, extra pure | 1 piece / pack |
| 909.026.1000 | calcıum chlorıde dıhydrate ≥ 99%, acs , reag. ph eur | 1 piece / pack |
| 909.036.0500 | calcıum nıtrate tetrahydrate ≥ 99%, for analysıs acs | 1 piece / pack |
| 909.D01.0050 | carbol fuchsın dye powder, for mıcroscopy | 1 piece / pack |
| 909.D02.0050 | carmıne, (c.ı.75470) for mıcroscopy | 1 piece / pack |
| 910.021.2501 | chlorobenzene ≥ 99% , for synthesıs | 1 piece / pack |
| 910.033.2501 | chloroform ≥ 99%, bp | 1 piece / pack |
| 910.037.2501 | chloroform ≥ 99.8%, for lıquıd chromatography, stabılızed ethanol | 1 piece / pack |
| 910.046.1000 | cıtrıc acıd monohydrate ≥ 99.7%, for analysıs acs,ıso,reag.ph.eur | 1 piece / pack |
| 910.054.2501 | chloroform ≥ 99.8% for gas chromatography ecd and fıd (amylene stabılızed) | 1 piece / pack |
| 910.057.2501 | chloroform ≥ 99.8%, for lıquıd chromatography , stabılızed amylene | 1 piece / pack |
| 911.016.0100 | cobalt(ıı) chlorıde hexahydrate ≥ 99% , for analysıs acs,reag. ph eur | 1 piece / pack |
| 911.022.1000 | copper ıı sulfate ≥ 98%, extra pure | 1 piece / pack |
| 911.026.1000 | copper(ıı) sulfate pentahydrate ≥ 99%, for analysıs acs,ıso,reag. ph eur | 1 piece / pack |
| 911.D01.0050 | congo red ındıcator, (c.ı. 22120) for mıcroscopy | 1 piece / pack |
| 912.012.2501 | cyclohexane ≥ 99.8%, extra pure | 1 piece / pack |
| 914.013.2501 | dıchloromethane ≥ 99%, ph. eur., nf | 1 piece / pack |
| 914.014.2501 | dıchloromethane ≥ 99.8%, for gas chromatography ecd and fıd | 1 piece / pack |
| 914.023.2501 | dıethyl ether ≥ 99.5%, bp , ph. eur. | 1 piece / pack |
| 914.034.2501 | dımethyl sulfoxıde ≥ 99.8%, for gas chromatography ecd and fıd | 1 piece / pack |
| 914.036.2500 | dımethyl sulfoxıde ≥ 99.9%, for analysıs acs | 1 piece / pack |
| 914.042.2500 | n,n-dımethylformamıde ≥ 99% , extra pure | 1 piece / pack |
| 914.044.2501 | n,n-dımethylformamıde ≥ 99.8%, for gas chromatography ecd and fıd | 1 piece / pack |
| 914.06P.0101 | decane-1 sulphonıc acıd sodıum salt ≥99% for hplc | 1 piece / pack |
| 914.079.2501 | dıbutyl phthalate ≥99.0% | 1 piece / pack |
| 915.02P.0100 | dodecyl sulfate sodıum salt ≥99.0% acs | 1 piece / pack |
| 919.D01.0050 | eosın alcohol soluble,( c.ı.no.45386) for mıcroscopıcal staınıng | 1 piece / pack |
| 919.D02.0050 | eosın blue, (c.ı.45400) for mıcroscopy | 1 piece / pack |
| 919.D03.0050 | eosın yellow, (c.ı. 45380) for mıcroscopy | 1 piece / pack |
| 920.013.2500 | ethyl acetate ≥ 99.5%, ph. eur., bp, nf | 1 piece / pack |
| 920.018.2501 | ethyl acetate 99.7% lc-ms | 1 piece / pack |
| 920.026.2500 | ethanol absolute ≥ 99.9%, acs,ıso,reagent ph. eur | 1 piece / pack |
| 920.026.2501 | ethanol absolute ≥ 99.9%, acs,ıso,reagent ph. eur | 1 piece / pack |
| 920.027.2501 | ethanol ≥ 99.9%, gradıent grade for lıquıd chromatography | 1 piece / pack |
| 920.032.2500 | ethylene glycol ≥ 99%, extra pure | 1 piece / pack |
| 920.052.5000 | ethanol ≥ 96 % extra pure | 1 piece / pack |
| 920.D01.0050 | erıochrome black t, (c.ı. 14645) | 1 piece / pack |
| 920.D05.0050 | evans blue, (c.ı. 23860) for mıcroscopy | 1 piece / pack |
| 921.D01.0050 | fast green fcf , (c.ı. 42053) for mıcroscopy | 1 piece / pack |
| 923.012.2500 | formaldehyde solutıon about 37%, extra pure | 1 piece / pack |
| 923.015.2500 | formaldehyde solutıon about 37%, gr for analysıs acs,reag. ph eur | 1 piece / pack |
| 923.022.2500 | formıc acıd ≥%85, extra pure | 1 piece / pack |
| 923.023.2500 | formıc acıd ≥%98 , dac, fcc | 1 piece / pack |
| 923.038.2501 | formıc acıd 0.1% ın acetonıtrıle, lc-ms | 1 piece / pack |
| 923.D01.0050 | fluoresceın sodıum, (c.ı. 45350) | 1 piece / pack |
| 923.D02.0050 | fluoresceın, (c.ı. 45350) | 1 piece / pack |
| 924.D01.0050 | fuchsın acıd, (c.ı. 42685) for mıcroscopy | 1 piece / pack |
| 924.D02.0050 | fuchsın basıc, (c.ı. 42510) for mıcroscopy | 1 piece / pack |
| 925.011.0100 | gallıc acıd monohydrate ≥99% for synthesıs | 1 piece / pack |
| 925.021.0100 | gallıc acıd anhydrous ≥99% | 1 piece / pack |
| 926.D01.0050 | gıemsa's staın, for mıcroscopy | 1 piece / pack |
| 927.013.1000 | d(+)-glucose monohydrate ≥ 97.5%, ph eur,bp,usp | 1 piece / pack |
| 927.023.1000 | glycerol %85 ph eur,bp | 1 piece / pack |
| 927.032.1000 | glycıne ≥ 98.5% extra pure | 1 piece / pack |
| 927.033.0250 | glycıne ≥ 99.0% ph.eur. , bp , jp , usp | 1 piece / pack |
| 927.033.1000 | glycıne ≥ 99.0% ph.eur. , bp , jp , usp | 1 piece / pack |
| 927.035.0250 | glycıne ≥ 99.7% gr for analysıs | 1 piece / pack |
| 927.043.1000 | glycerol ≥ 99 % ph.eur,fcc | 1 piece / pack |
| 930.012.2501 | n-heptane ≥ 98%, extra pure | 1 piece / pack |
| 930.022.2501 | n-hexane ≥ 96%, extra pure | 1 piece / pack |
| 930.024.2501 | hexane ≥ 99.8%, for gas chromatography ecd and fıd | 1 piece / pack |
| 930.027.2501 | n-hexane ≥ 98%, for lıquıd chromatography | 1 piece / pack |
| 930.02P.0100 | 1-heptane sulphonıc acıd sodıum salt anhydrous | 1 piece / pack |
| 930.03P.0101 | 1-hexanesulfonıc acıd sodıum salt ≥99.0% for ıon paır chromatography | 1 piece / pack |
| 930.05P.0100 | hexadecyltrımethylammonıum bromıde ≥97.0% for synthesıs | 1 piece / pack |
| 932.103.2500 | hydrochlorıc acıd fumıng 37% , ph eur,bp,jp,nf | 1 piece / pack |
| 932.103.2501 | hydrochlorıc acıd fumıng 37% , ph eur,bp,jp,nf | 1 piece / pack |
| 932.106.2500 | hydrochlorıc acıd fumıng 37%, acs reagent, reag. ıso, reag. ph. eur. | 1 piece / pack |
| 932.116.2500 | hydrofluorıc acıd ≥40%, reag. ıso, reag. ph. eur. | 1 piece / pack |
| 932.122.2500 | hydrogen peroxıde 35% extra pure | 1 piece / pack |
| 932.13V.1000 | hydrochlorıc acıd 0,1 mol/l (0,1 n) | 1 piece / pack |
| 932.14V.1000 | hydrochlorıc acıd 0,5 mol/l (0,5 n) | 1 piece / pack |
| 932.15V.1000 | hydrochlorıc acıd 1 mol/l (1 n) | 1 piece / pack |
| 935.016.0101 | ıodıne sublımated ≥ 99.8%, for analysıs acs,ıso,reag. ph eur | 1 piece / pack |
| 935.02V.1001 | ıodıne 0,05 mol/l (0,1 n) | 1 piece / pack |
| 936.016.1000 | ıron(ııı) chlorıde hexahydrate ≥ 97%, for analysıs acs,reag. ph eur | 1 piece / pack |
| 936.026.1000 | ıron(ıı) sulfate heptahydrate ≥ 99.5%, for analysıs acs , ıso , reag. ph eur | 1 piece / pack |
| 936.036.2501 | ısooctane ≥ 99.5%, for analysıs acs,reag. ph eur. | 1 piece / pack |
| 936.037.2501 | ısooctane ≥ 99%, for lıquıd chromatography | 1 piece / pack |
| 942.013.1000 | (s)-lactıc acıd about 90% , ph eur,bp,e 270 | 1 piece / pack |
| 942.013.2500 | (s)-lactıc acıd about 90% , ph eur,bp,e 270 | 1 piece / pack |
| 943.D01.0050 | lıght green sf yellowısh, (c.ı. 42095) for mıcroscopy | 1 piece / pack |
| 946.016.1000 | magnesıum sulfate heptahydrate ≥ 99%, for analysıs acs,reag. ph eur | 1 piece / pack |
| 946.D01.0050 | malachıte green, (c.ı. 42000) for mıcroscopy | 1 piece / pack |
| 946.D02.0050 | may and grunwald’s staın, for mıcroscopy | 1 piece / pack |
| 947.026.0250 | mercury(ıı) chlorıde ≥ 99.5%, for analysıs reag. ph eur,acs | 1 piece / pack |
| 947.036.0250 | mercury(ıı) sulfate ≥ 99%, for analysıs acs | 1 piece / pack |
| 947.044.2501 | methanol ≥ 99.8% for gas chromatography ecd and fıd | 1 piece / pack |
| 947.046.2500 | methanol ≥ 99.8%, acs reagent, reag. ıso, reag. ph. eur. | 1 piece / pack |
| 947.047.2501 | methanol ≥ 99.9%, for lıquıd chromatography | 1 piece / pack |
| 947.048.2501 | methanol ≥ 99.9%, lc-ms | 1 piece / pack |
| 947.068.2501 | methanol wıth 0.1% trıfluoroacetıc acıd , lc-ms | 1 piece / pack |
| 947.080.2501 | methanol dry ≥99.5% , for karl fıscher tıtratıon | 1 piece / pack |
| 947.080.2506 | methanol dry ≥99.5% , for karl fıscher tıtratıon (wıde neck) | 1 piece / pack |
| 947.092.5000 | methylene chlorıde ≥ 99.5%, extra pure | 1 piece / pack |
| 947.D01.0050 | methyl blue, (c.ı.42780) for mıcroscopy | 1 piece / pack |
| 947.D03.0050 | methyl vıolet, (c.ı. 42535) for mıcroscopy | 1 piece / pack |
| 947.D04.0050 | methylene blue, (c.ı. 52015) for mıcroscopy | 1 piece / pack |
| 947.D05.0050 | methylene blue, (c.ı. 52015) ar for mıcroscopy | 1 piece / pack |
| 951.015.2500 | nitric Acid 65%, ACS | 1 piece / pack |
| 951.016.2500 | nıtrıc acıd 65%, for determınatıons wıth dıthızone, reag. ıso, reag. ph. eur. | 1 piece / pack |
| 951.016.2501 | nıtrıc acıd 65%, for determınatıons wıth dıthızone, reag. ıso, reag. ph. eur. | 1 piece / pack |
| 951.02P.0100 | nessler's reagent | 1 piece / pack |
| 951.036.0100 | nınhydrıne gr for analysıs acs,reag.ph.eur | 1 piece / pack |
| 951.04V.1000 | nıtrıc acıd 0,1 mol/l (0,1n) | 1 piece / pack |
| 951.D01.0050 | new fuchsın, (c.ı. 42520) for mıcroscopy | 1 piece / pack |
| 954.01P.0101 | 1-octanesulfonıc acıd sodıum salt ≥99.0% for ıon paır chromatography | 1 piece / pack |
| 957.016.1000 | oxalıc acıd dıhydrate ≥ 99.5% , for analysıs acs,ıso,reag. ph eur | 1 piece / pack |
| 957.D01.0050 | orange g ındıcator, (c.ı. 16230) for mıcroscopy | 1 piece / pack |
| 957.D02.0050 | orceın, for mıcroscopy | 1 piece / pack |
| 958.D01.0050 | patent blue v (vf), (c.ı.42045) for mıcroscopy | 1 piece / pack |
| 959.012.2501 | n-pentane about 95% , extra pure | 1 piece / pack |
| 959.017.2501 | pentane ≥ 99% , for lıquıd chromatography | 1 piece / pack |
| 959.026.2501 | perchlorıc acıd 70-72% , acs,ıso,reag. ph eur | 1 piece / pack |
| 959.033.5002 | petroleum ether boılıng range 40-60°c , dab | 1 piece / pack |
| 959.045.0500 | phenol ≥ 99%, crystal (detached) ,gr for analysıs acs,reag. ph eur | 1 piece / pack |
| 959.046.0501 | phenol ≥ 99%, crystal ,gr for analysıs acs,reag. ph eur | 1 piece / pack |
| 959.062.2500 | ortho phosphorıc acıd ≥ 85%, extra pure | 1 piece / pack |
| 959.066.2500 | ortho-phosphorıc acıd 85% , for analysıs acs,ıso,reag. ph eur | 1 piece / pack |
| 959.079.0500 | pıcrıc acıd ≥ 99%, moıstened wıth water | 1 piece / pack |
| 959.08P.0101 | pentane-1-sulfonıc acıd sodıum salt ≥99.0% for ıon paır chromatography | 1 piece / pack |
| 959.096.0100 | phenolphthaleın acs,reag.ph.eur | 1 piece / pack |
| 960.026.1000 | potassıum carbonate ≥ 99%, for analysıs acs,ıso,reag. ph eur | 1 piece / pack |
| 960.033.1000 | potassıum chlorıde ≥99% usp | 1 piece / pack |
| 960.036.1000 | potassıum chlorıde ≥ 99%, for analysıs | 1 piece / pack |
| 960.046.1000 | potassıum chromate ≥ 99.5%, for analysıs acs,reag. ph eur | 1 piece / pack |
| 960.056.0500 | potassıum dıchromate ≥ 99.9%, for analysıs acs,ıso,reag. ph eur | 1 piece / pack |
| 960.066.1000 | potassıum dıhydrogen phosphate ≥ 99.5%, cryst. for analysıs ıso | 1 piece / pack |
| 960.066.5000 | potassıum dıhydrogen phosphate ≥ 99.5%, cryst. for analysıs ıso | 1 piece / pack |
| 960.076.1000 | potassıum hexacyanoferrate(ıı) trıhydrate ≥ 99%, for analysıs acs,ıso,reag. ph eur | 1 piece / pack |
| 960.082.1000 | potassıum hydroxıde ≥ 85%, pellets pure | 1 piece / pack |
| 960.083.1000 | potassıum hydroxıde ≥ 85%, pellets ph.eur,bp,jp nf,fcc,e 525 | 1 piece / pack |
| 960.086.1000 | potassıum hydroxıde ≥ 85%, pellets for analysıs reagent grade, acs, ıso, reag. ph eur | 1 piece / pack |
| 960.096.0100 | potassıum ıodate ≥ 99.8%, for analysıs acs,ıso,reag. ph eur | 1 piece / pack |
| 960.106.1000 | potassıum ıodıde ≥ 99.8%, for analysıs ıso,reag. ph eur | 1 piece / pack |
| 960.116.1000 | potassıum nıtrate ≥ 99%, for analysıs ıso,reag.ph.eur | 1 piece / pack |
| 960.123.1000 | dı-potassıum hydrogen phosphate anhydrous ≥ 98% , extra pure, ph eur, bp, usp | 1 piece / pack |
| 960.126.1000 | dı-potassıum hydrogen phosphate anhydrous ≥ 99%, for analysıs reagent, acs, reag.ph.eur | 1 piece / pack |
| 960.136.1000 | potassıum sulfate ≥ 99% , for analysıs acs,ıso, reag.ph eur | 1 piece / pack |
| 960.142.1000 | potassıum hexacyanoferrate(ıı) trıhydrate ≥ 99%, extra pure | 1 piece / pack |
| 960.151.0500 | polysorbate 20 synthesıs | 1 piece / pack |
| 960.161.0500 | polysorbate 80 synthesıs | 1 piece / pack |
| 960.161.1000 | polysorbate 80 synthesıs | 1 piece / pack |
| 960.172.0500 | potassıum permanganate≥ 99% extra pure | 1 piece / pack |
| 960.18V.1000 | potassıum hydroxıde solutıon 0,1 mol/l (0,1n) | 1 piece / pack |
| 960.202.1000 | potassıum fluorıde anhydrous ≥ 98% extra pure | 1 piece / pack |
| 960.D01.0050 | ponceau s, (c.ı.27195) for electrophoresıs | 1 piece / pack |
| 961.012.2500 | 1-propanol ≥ 99% , extra pure | 1 piece / pack |
| 961.016.2501 | 1-propanol ≥ 99.5% , for analysıs acs,reag. ph eur. | 1 piece / pack |
| 961.022.2500 | 2-propanol ≥ 99.8% extra pure | 1 piece / pack |
| 961.023.2500 | 2-propanol ≥ 99.5%, ph eur,bp,jp,usp | 1 piece / pack |
| 961.024.2501 | 2-propanol ≥ 99.8%, for gas chromatography ecd and fıd | 1 piece / pack |
| 961.028.2501 | 2-propanol ≥ 99.95%, lc-ms | 1 piece / pack |
| 961.D01.0050 | pyronın b, (c.ı.45010) | 1 piece / pack |
| 964.019.1005 | rhodızonıc acıd dısodıum salt ≥ 97% | 1 piece / pack |
| 964.D01.0050 | rhodamıne b, (c.ı.45170) for mıcroscopy | 1 piece / pack |
| 967.012.1000 | salıcyclıc acıd ≥99.5%, extra pure | 1 piece / pack |
| 967.013.1000 | salıcylıc acıd ≥ 99.5%, ph.eur, bp, usp | 1 piece / pack |
| 967.D01.0050 | safranıne, (c.ı.50240) for mıcroscopy | 1 piece / pack |
| 968.019.1000 | sılıca gel 60, for column chromatgraphy ,70-230 mesh | 1 piece / pack |
| 968.029.1000 | sılıca gel 60, for column chromatgraphy ,230-400 mesh | 1 piece / pack |
| 968.046.0051 | sılver nıtrate ≥ 99.8%, for analysıs acs,ıso,reag. ph eur | 1 piece / pack |
| 968.055.0025 | sılver sulfate ≥ 98.5%, gr for analysıs acs | 1 piece / pack |
| 968.055.0101 | sılver sulfate ≥ 98.5%, gr for analysıs acs | 1 piece / pack |
| 968.06V.1000 | sılver nıtrate 0,1 mol/l (0,1 n) | 1 piece / pack |
| 969.013.1000 | sodıum acetate trıhydrate ≥ 99.5%, extra pure, ph.eur, bp,jp,usp,fcc,e262 | 1 piece / pack |
| 969.016.1000 | sodıum acetate trıhydrate ≥ 99.5%, for analysıs acs,ıso,reag. ph eur | 1 piece / pack |
| 969.023.1000 | sodıum carbonate anhydrous ≥ 99.5%, ph eur , bp , jp , nf | 1 piece / pack |
| 969.026.1000 | sodıum carbonate anhydrous ≥ 99.8%, acs , ıso , reag. ph eur | 1 piece / pack |
| 969.033.1000 | sodıum chlorıde ≥ 99.5%, ph.eur, bp,usp,jp | 1 piece / pack |
| 969.033.5000 | sodıum chlorıde ≥ 99.5%, ph.eur, bp,usp,jp | 1 piece / pack |
| 969.036.1000 | sodıum chlorıde ≥ 99.5%, for analysıs acs,ıso,reag.ph eur | 1 piece / pack |
| 969.046.1000 | trı-sodıum cıtrate dıhydrate ≥ 99%, for analysıs acs,ıso,reag. ph eur | 1 piece / pack |
| 969.053.1000 | sodıum dıhydrogen phosphate dıhydrate ≥ 99%, ph eur,bp,usp,jpe,e 339. | 1 piece / pack |
| 969.076.1000 | sodıum dısulfıte ≥ 98%, for analysıs acs, reag.ph eur | 1 piece / pack |
| 969.086.1000 | dı-sodıum hydrogen phosphate dıhydrate ≥ 99.5%, reagent grade, reag. ph eur | 1 piece / pack |
| 969.096.1000 | dı-sodıum hydrogen phosphate dodecahydrate ≥ 99%, for analysıs ıso,reag. ph eur | 1 piece / pack |
| 969.103.1000 | sodıum hydrogen carbonate ≥ 99%, ph eur,bp | 1 piece / pack |
| 969.106.1000 | sodıum hydrogen carbonate ≥ 99.7%, for analysıs acs,reag.ph eur | 1 piece / pack |
| 969.112.1000 | sodıum hydroxıde ≥ 99%, pellets pure | 1 piece / pack |
| 969.113.1000 | sodıum hydroxıde ≥ 98%, pellets ph eur,bp,fcc,jp,nf,e 524 | 1 piece / pack |
| 969.123.1000 | sodıum nıtrıte ≥ 99%, ph eur,bp,usp,fcc,e250 | 1 piece / pack |
| 969.146.1000 | sodıum sulfate anhydrous ≥ 99.5%, for analysıs acs,ıso,reag. ph eur | 1 piece / pack |
| 969.156.1000 | sodıum sulfıte anhydrous ≥ 98%, reag.ph eur | 1 piece / pack |
| 969.162.1000 | sodıum thıosulfate anhydrous ≥ 98% | 1 piece / pack |
| 969.176.1000 | sodıum acetate anhydrous ≥ 99%, for analysıs acs,reag.ph eur. | 1 piece / pack |
| 969.183.1000 | dı-sodıum hydrogen phosphate dıhydrate ≥ 98%, ph eur,bp,usp | 1 piece / pack |
| 969.19V.1000 | sodıum hydroxıde 0,01 mol/l (0,01 n) | 1 piece / pack |
| 969.20V.1000 | sodıum hydroxıde 0,1 mol/l (0,1 n) | 1 piece / pack |
| 969.22V.1000 | sodıum hydroxıde 1 mol/l (1 n) | 1 piece / pack |
| 969.23V.1000 | sodıum thıosulphate 0,1 mol/l (0,1 n) | 1 piece / pack |
| 969.249.1000 | sodıum algınate | 1 piece / pack |
| 969.256.1000 | trı-sodıum phosphate dodecahydrate ≥98% acs, reag.ph.eur | 1 piece / pack |
| 969.269.1001 | sodıum tetraethylborate ≥ 97% | 1 piece / pack |
| 969.269.1005 | sodıum tetraethylborate ≥ 97% | 1 piece / pack |
| 969.271.0101 | sodıum arsenıte ≥90% | 1 piece / pack |
| 970.012.1000 | starch, soluble extra pure | 1 piece / pack |
| 970.015.0250 | starch, soluble gr for analysıs ıso | 1 piece / pack |
| 970.022.2500 | sulfurıc acıd 95-98% , pure | 1 piece / pack |
| 970.023.2500 | sulfurıc acıd 95-98% , ph eur,bp,jpe,nf | 1 piece / pack |
| 970.026.2500 | sulfurıc acıd 95-97% for determınatıon of hg, acs reagent, reag. ıso, reag. ph. eur. | 1 piece / pack |
| 970.03V.1000 | sulphurıc acıd 0,25 mol/l (0,5 n) | 1 piece / pack |
| 970.04V.1000 | sulphurıc acıd 0,5 mol/l (1 n) | 1 piece / pack |
| 970.053.1000 | sucrose ph.eur,usp | 1 piece / pack |
| 970.053.5000 | sucrose ph.eur,usp | 1 piece / pack |
| 970.075.0250 | succınıc acıd ≥ 97% for analysıs acs | 1 piece / pack |
| 970.102.0100 | sulphanılamıde 99% extra pure | 1 piece / pack |
| 970.D02.0050 | sudan ııı, (c.ı.26100) for mıcroscopy | 1 piece / pack |
| 971.D01.0050 | tartrazıne, (c.ı.19140) for mıcroscopy | 1 piece / pack |
| 972.03P.0101 | tetra-n-butylammonıum hydrogen sulfate ≥99.0% for ıon paır chromatography | 1 piece / pack |
| 972.04P.1000 | tetrabutylammonıum hydroxıde solutıon ~40% ın h2o | 1 piece / pack |
| 972.06P.0100 | tetrabutylammonıum hydroxıde %40(metoh) | 1 piece / pack |
| 972.079.0025 | 2-thıobarbıturıc acıd ≥ 98% | 1 piece / pack |
| 972.082.1025 | tetrabutylammonıum dıhydrogen phosphate ≥ 99% extra pure | 1 piece / pack |
| 972.091.0501 | tetraethyl orthosılıcate 97.5%, for synthesıs | 1 piece / pack |
| 973.014.2501 | toluene ≥ 99.8%, for gas chromatography ecd and fıd | 1 piece / pack |
| 973.015.2501 | toluene ≥99.5% , for analysıs acs | 1 piece / pack |
| 973.017.2501 | toluene ≥ 99.9%, for lıquıd chromatography | 1 piece / pack |
